Fabrîkaya Pîşeyî ya ji bo Çîn Makîneya Çêkirina Çenteya Hewayê ya Sê Aliyê Girêdana Çîn
Kalîteya bilind di rêza 1-ê de tê;arîkarî berî her tiştî ye;pargîdaniya karsaziyê hevkarî ye" felsefeya pargîdaniya karsaziya me ye ku bi domdarî ji hêla karsaziya me ve ji bo Fabrîkaya Pîşeyî ya Chinaînê ve tê şopandin û şopandin.
Kalîteya bilind di rêza 1-ê de tê;arîkarî berî her tiştî ye;karsaziya karsaziyê hevkarî ye" felsefeya pargîdaniya karsaziya me ye ku bi berdewamî ji hêla karsaziya me ve tê şopandin û şopandin.Bag Maker, Makîneya Çêkirina Fîlma Bubble ya Çînê, Em li bendê ne ku li ser bingeha hilber û çareseriyên me yên qalîteya bilind, bihayên maqûl û karûbarê çêtirîn bi we re têkiliyek berjewendîdar ava bikin.Em hêvî dikin ku hilberên me ezmûnek xweş ji we re bînin û hestek bedewiyê hilgirin.
Agahiyên bingehîn:
Rêzeya M8:88 Ton Makîneya Hilberîna Derziyê ya Plastîk a Rast û Teserûfa Enerjiyê
Cins:HMD88M8 / M8-s
Dîroka Teknîkî ya Makîneyê:
TERÎF | Yekbûn | HMD128 M8 / M8-S | ||
Rêjeya pîvana navneteweyî | 416/128 | |||
UNÎTEYA INJECTION | A | B | C | |
volume Shot | cm3 | 129 | 163 | 201 |
Giraniya guleyan (PS) | g | 117 | 148 | 183 |
oz | 4.1 | 5.2 | 6.5 | |
Rêjeya derzîlêdanê | cm3/s | 67 | 85 | 105 |
Screw diameter | mm | 32 | 36 | 40 |
Zexta derzîlêdanê | MPa | 214 | 169 | 137 |
Screw L: Rêjeya D | L/D | 23:1 | 20:1 | 18:1 |
Screw stroke | mm | 160 | ||
Leza çolê (bê gav) | r/min | 0~215 | ||
UNÎTEYA CLAMPING | ||||
Hêza dorpêçkirinê | kN | 880 | ||
Vekirina stroke | mm | 320 | ||
Mezinahiya platenê | mm | 550 x 550 | ||
Cihê di navbera barên girêdanê de (HxV) | mm | 360 x 360 | ||
Max.ronahiya rojê | mm | 680 | ||
Qalindahiya qalibê (Min-Max) | mm | 150~360 | ||
Ejector stroke | mm | 100 | ||
Hêza ejector | kN | 31 | ||
POWER UNIT | ||||
Zexta pergala hîdrolîk | MPa | 16 | ||
Hêza motora pompê | kW | 7.5/11.6 | ||
Kapasîteya germkirinê | kW | 7 | ||
Hejmara herêmên kontrola germê | / | 4 | ||
GIŞTÎ | ||||
Kapasîteya tankê ya petrolê | L | 180 | ||
Pîvanên makîneyê (LxWxH) | m | 4,4 x 1,04 x 1,83 | ||
Giraniya makîneyê | kg | 3500 |
Amûrên Pêvajoyê:
Şehade:
Xizmeta me: